Bubuk Koenzim Q10
1. Nama lain: Q10, COQ10, Ubiquinone 10, Ubiquinone 10
2. Penampilan: Kuning ke oranye-bubuk kristal kuning
3.Spesifikasi: 10 persen ,98 persen
4. Metode Tes: HPLC
5.CAS No.: 303-98-0
6.EINECS No.: 206-147-9
7. Rumus Molekul: C59H90O4
8.MOQ: 100g
9. Item pembayaran: Tern Union, T, WestL / C, Paypal, dll.
10. Umur simpan: 2 tahun.
Pengantar :
Bubuk koenzim q10 serta bernama Coenz10; Ubiquinone 50; Ubiquinone 10; neuqinon; COQ10; di mana-mana Q10; Koenzim q10;eiquinon;Ensorb;Q-Gel;Ubiquinone-10; Ubidecarenon; Cair-Q; Koenzim Q10,Q-10,Ubiquinone 50;Q-10;Kudesan;Koenzim Q10;Q-10 Ubiquinone 50 Ubiquinone-10;Carenone, dll.
COQ 10 adalah salah satu zat yang strukturnya mirip dengan vitamin K dan terlibat dalam transpor elektron dan respirasi aerobik di mitokondria eukariotik. Sering digunakan dalam suplemen makanan dan kosmetik tambahan.
![]() | ![]() |
Spesifikasi
| Barang | Spesifikasi | Hasil | Metode tes |
| Pengujian kadar logam | 98 persen 101 persen | 99,10 persen | USP<621>621> |
| Warna | Bubuk kristal kuning ke oranye kuning | kuning oranye | Visual |
| Penampilan | bubuk kristal | ||
| Identifikasi IR | Konsisten dengan standar USP | memenuhi | USP<197k>197k> |
| Identifikasi HPLC | Konsisten dengan spektogram | memenuhi | USP<621>621> |
| Air (KF) | Kurang dari atau sama dengan 0.20 persen | {0}{},09 persen | USP<921>IC921> |
| Residu saat pembakaran | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 persen | {}.04 persen | USP<281>IC281> |
| Titik lebur | 48 derajat -52 derajat | 49,7 derajat -51,1 derajat | USP<741>741> |
| Ukuran jaring | Tidak kurang dari 90 persen lulus 80 mesh | memenuhi | USP<786>786> |
| metanol | Kurang dari atau sama dengan 3000ppm | 42.6pm | USP<467>467> |
| Etil asetat | Kurang dari atau sama dengan 5000ppm | 124.9ppm | USP<467>467> |
| Isopropil eter | Kurang dari atau sama dengan 300ppm | 1.7ppm | USP<467>467> |
| N{}Heksana | Kurang dari atau sama dengan 290ppm | 19 . 1 ppm | USP<467>467> |
| Total logam berat | Kurang dari atau sama dengan 10 ppm | {{__place_79}} | {{__place_80}}<2231>{{__place_81}}2231> |
| {{__place_82}} | {{__place_83}} | {{__place_84}} | {{__place_85}}<2232>2232> |
| {{__place_86}} | {{__place_87}} | {{__place_88}} | {{__place_89}}<2232>2232> |
| {{__place_90}} | {{__place_91}} | {{__place_92}} | {{__place_93}}<2232>2232> |
| {{__place_94}} | {{__place_95}} | {{__place_96}} | {{__place_97}}<2232>2232> |
| {{__place_98}} | {{__place_99}} | {{__place_100}} | {{__place_101}}<621>621> |
| {{__place_102}} | {{__place_103}} | {{__place_104}} | {{__place_105}}<621>621> |
| {{__place_106}} | {{__place_107}} | <1000>1000> | {{__place_108}}<2021>2021> |
| {{__place_109}} | {{__place_110}} | <10cfu>10cfu> | {{__place_111}}<2021>2021> |
| {{__place_112}} | {{__place_113}} | {{__place_114}} | {{__place_115}}<2022>2022> |
| {{__place_116}} | {{__place_117}} | {{__place_118}} | {{__place_119}}<2022>2022> |
| {{__place_120}} | {{__place_121}} | {{__place_122}} | {{__place_123}}<2022>2022> |
{{__place_124}}
{{__place_125}}
{{__place_126}}
{{__place_127}}
{{__place_128}}
{{__place_129}}
{{__place_130}}

{{__place_131}}
{{__place_132}}
{{__place_133}}
{{__place_134}}

{{__place_135}}
{{__place_136}}
{{__place_137}}

{{__place_138}}{{__place_139}}
Tag populer: bubuk koenzim q10, pemasok, produsen, disesuaikan, grosir, beli, massal, kualitas tinggi, harga rendah, layanan OEM









